Meer mogelijkheden én besparen op uw belkosten en zakelijk abonnement? Kies dan
voor zakelijke telecom via VoIP. Deze
technologie, waarmee via internet kan worden gebeld, biedt diverse voordelen ten opzichte van
conventioneel
telefoneren. Zo zijn de mogelijkheden vele malen groter en wordt flink bespaard op reguliere
belkosten.
Ook de tarieven voor bellen met buitenlandse nummers zijn drastisch lager met zakelijke VoIP telefonie. Een nieuwe
infrastructuur is niet nodig: het VoIP-netwerk kan via uw bestaande verbindingen worden aangelegd.
Onze telefonie diensten zijn makkelijk te integreren met uw CRM of Microsoft Teams via onze integraties (CTI), Centrale telefoonboeken, webhooks en API's
Onze gesprekskosten zijn niet alleen vele malen lager dan die van reguliere telefoonaanbieders; u bent bij MaxiTEL ook voordeliger uit dan bij andere VoIP-aanbieders. Door te bellen met VoIP kunt u flink besparen, omdat u geen telefooncentrale meer nodig hebt en bovendien profiteert van lagere abonnementskosten dan bij vaste telefonie. Gesprekstarieven in Nederland zijn tot 60 procent lager en internationaal tot wel 85 procent!
Het kan zijn dat u het een stap te ver vindt om afstand te doen van uw huidige telefooncentrale en/of infrastructuur. Misschien heeft u net een nieuwe telefooncentrale aangeschaft of voldoet uw huidige systeem nog aan alle eisen. Dat is geen probleem. Via onze VoIP-gateway kunt u ook gebruikmaken van onze diensten en besparen op uw kosten. Wij adviseren u graag over de specifieke mogelijkheden voor uw situatie. Klik hier voor meer informatie.
Wij overtuigen u graag van onze dienstverlening en nodigen u uit om onze dienst veertien dagen geheel vrijblijvend uit te proberen. U krijgt van ons een tijdelijk telefoonnummer waarmee u kunt bellen en gebeld kunt worden.
Bij Hosted VoIP maakt u gebruik van onze telefooncentrale. U heeft de beschikking over alle functies van
deze centrale en bent niet belast met het onderhoud ervan. Wij nemen u dit werk uit handen. Bij deze
dienst betaalt u per gebruiker.
Klik hier voor meer informatie
Zakelijke Hosted VoIP telefonie staat voor flexibiliteit en gemak. Bij Hosted
VoIP (hosted telefonie)
maakt u gebruik van onze telefooncentrale en betaalt u enkel per gebruiker. U bent elke maand flexibel in
hoeveel gebruikers u wilt aansluiten, waardoor uw kosten beheersbaar blijven.
Bij Hosted VoIP stellen wij een deel van ons centraal VoIP-netwerk tot uw beschikking. Een eigen
VoIP-server is dus niet nodig. U betaalt maandelijks en alleen voor de diensten die u daadwerkelijk
afneemt. Onderhoud, upgrades en back-ups behoren daarmee tot het verleden.
Onze Hosted VoIP-oplossing groeit mee met uw organisatie; u hoeft geen directe investering te doen. U betaalt alleen voor de aansluitingen die u werkelijk nodig heeft.
Met onze Hosted VoIP kunnen uw thuiswerkers gemakkelijk en zonder extra kosten gewoon thuis gebruikmaken van uw telefoonnummers. En uw thuiswerkers en overige medewerkers bellen onderling gratis met elkaar.
De zakelijk onbeperkte bundel is verkrijgbaar in een bundel binnen Nederland en een bundel binnen Europa. U belt dan onbeperkt naar mobiele en vaste nummers.
Een onbeperkte bundel van MaxiTEL biedt mooie voordelen als u veel belt in een maand.
Ook
wanneer u
relatief veel korte telefonische gesprekken heeft, is een onbeperkte bundel aan te raden, omdat u hier
ook
geen starttarief betaalt.
Koppel uw eigen centrale
U kunt ook uw eigen VoIP centrale (PBX) koppelen aan het platform van MaxiTEL. Met een Trunk VoIP account heeft u geen limiet op het aantal gelijktijdige lijnen.
Vragen?
Heeft u vragen of wilt u zich laten informeren? Schroom niet en neem contact
op.
Onze medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden.
Maandelijks | Eenmalig | |
---|---|---|
Hosted VoIP gebruiker + onbeperkt bellen naar Nederland (VoIP account) |
€ 10,00 | € 0,00 |
Hosted VoIP gebruiker + onbeperkt bellen naar EU en UK (VoIP account) |
€ 12,50 | € 0,00 |
Hosted VoIP gebruiker bellen per minuut (VoIP account) |
€ 1,55 | € 0,00 |
Trunk VoIP account met bellen per minuut (voor gebruik op eigen centrale en onbeperkt aantal lijnen) |
€ 1,55 | € 0,00 |
Maandelijks | Eenmalig | |
---|---|---|
Trunk VoIP account met bellen per minuut (voor gebruik op eigen centrale en onbeperkt aantal lijnen) |
€ 1,55 | € 0,00 |
BESTEMMING | TARIEF |
---|---|
Starttarief | € 0,0600 |
Onderling bellen | € 0,0000 (gratis) |
Nationaal naar vaste nummers | € 0,0195 |
Nationaal naar bedrijfsnummers (088) | € 0,0195 |
Nationaal naar mobiele nummers | € 0,0790 |
BESTEMMING | START | PER MINUUT |
---|---|---|
Afghanistan | 0,04200 | 0,30000 |
Albanie | 0,04200 | 0,20000 |
Albanie mobiel | 0,04200 | 0,41000 |
Albenie special | 0,04200 | 0,75000 |
Algerije | 0,04200 | 0,20000 |
Algerije mobiel | 0,04200 | 0,35000 |
America Samoa | 0,04200 | 0,30000 |
Amerikaanse Maagdeneilanden | 0,04200 | 0,15000 |
Andorra | 0,04200 | 0,10000 |
Andorra mobiel | 0,04200 | 0,25000 |
Angola | 0,04200 | 0,35000 |
Anguilla | 0,04200 | 0,50000 |
Antarctica | 0,04200 | 1,47000 |
Antigua en Barbuda mobiel | 0,04200 | 0,40000 |
Argentinie | 0,04200 | 0,15000 |
Argentinie mobiel | 0,04200 | 0,36000 |
Armenie mobiel | 0,04200 | 0,40000 |
Aruba | 0,04200 | 0,15000 |
Aruba mobiel | 0,04200 | 0,26000 |
Ascension | 0,04200 | 1,60000 |
Australie | 0,04200 | 0,05000 |
Australie mobiel | 0,04200 | 0,20000 |
Azerbeidzjan | 0,04200 | 0,40000 |
Azerbeidzjan mobiel | 0,04200 | 0,45000 |
Bahama’s | 0,04200 | 0,45000 |
Bahrein | 0,04200 | 0,20000 |
Bangladesh | 0,04200 | 0,30000 |
Barbados | 0,04200 | 0,25000 |
Barbados mobiel | 0,04200 | 0,40000 |
Belarus | 0,04200 | 0,36000 |
Belarus special | 0,04200 | 0,95000 |
Belgie | 0,04200 | 0,03200 |
Belgie mobiel | 0,04200 | 0,26000 |
Belgie Speciaal | 0,04200 | 0,10000 |
Belgie Premium | 0,04200 | 1,20000 |
Belize | 0,04200 | 0,45000 |
Benin | 0,04200 | 0,45000 |
Bermuda | 0,04200 | 0,20000 |
Bhutan | 0,04200 | 0,45000 |
Bolivia | 0,04200 | 0,45000 |
Bosnie en Herzegovina | 0,04200 | 0,55000 |
Botswana | 0,04200 | 0,40000 |
Botswana mobiel | 0,04200 | 0,45000 |
Brazilie | 0,04200 | 0,20000 |
Brazilie mobiel | 0,04200 | 0,40000 |
Britse Maagdeneilanden | 0,04200 | 0,45000 |
Brunei Darussalam | 0,04200 | 0,30000 |
Bulgarije | 0,04200 | 0,05000 |
Bulgarije mobiel | 0,04200 | 0,20000 |
Bulgarije mobiel anders | 0,04200 | 0,90000 |
Burkina Faso | 0,04200 | 0,50000 |
Burundi | 0,04200 | 0,45000 |
Cambodja | 0,04200 | 0,45000 |
Canada | 0,04200 | 0,02700 |
Canada mobiel | 0,04200 | 0,30000 |
Caymaneilanden | 0,04200 | 0,45000 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 0,04200 | 0,70000 |
Chili | 0,04200 | 0,15000 |
Chili mobiel | 0,04200 | 0,40000 |
Chili Easter island | 0,04200 | 0,90000 |
Chili speciaal | 0,04200 | 0,90000 |
China | 0,04200 | 0,41000 |
China speciaal | 0,04200 | 0,20000 |
Colombia | 0,04200 | 0,20000 |
Comoren | 0,04200 | 0,65000 |
Comoren mobiel | 0,04200 | 0,95000 |
Comoren speciaal | 0,04200 | 0,95000 |
Congo | 0,04200 | 0,55000 |
Cookeilanden | 0,04200 | 1,20000 |
Costa Rica | 0,04200 | 0,17000 |
Cuba | 0,04200 | 1,00000 |
Cuba Guantanamo Bay | 0,04200 | 1,00000 |
Cyprus | 0,04200 | 0,18000 |
Dem. Rep. Congo | 0,04200 | 1,35000 |
Denemarken | 0,04200 | 0,02700 |
Denemarken mobiel | 0,04200 | 0,25000 |
Diego Garcia | 0,04200 | 1,75000 |
Dominica | 0,04200 | 0,45000 |
Dominicaanse Republiek | 0,04200 | 0,20000 |
Duitsland | 0,04200 | 0,02500 |
Duitsland speciaal | 0,04200 | 0,40000 |
Duitsland mobiel E-plus | 0,04200 | 0,20000 |
Duitsland mobiel overige | 0,04200 | 0,30000 |
Duitsland mobiel O2 | 0,04200 | 0,20000 |
Duitsland mobiel T-Mobil | 0,04200 | 0,20000 |
Duitsland mobiel Vodafone | 0,04200 | 0,20000 |
Duitsland mobiel Vistream | 0,04200 | 0,35000 |
Duitsland VoIP | 0,04200 | 0,65000 |
Ecuador | 0,04200 | 0,30000 |
Ecuador mobiel | 0,04200 | 0,45000 |
Egypte | 0,04200 | 0,40000 |
El Salvador | 0,04200 | 0,40000 |
Equatoriaal-Guinea | 0,04200 | 0,45000 |
Eritrea | 0,04200 | 0,45000 |
Estland | 0,04200 | 0,95000 |
Ethiopie | 0,04200 | 0,50000 |
Faeröer eilanden | 0,04200 | 0,30000 |
Falkland eilanden | 0,04200 | 0,95000 |
Fiji | 0,04200 | 0,45000 |
Filipijnen | 0,04200 | 0,30000 |
Finland | 0,04200 | 0,05000 |
Finland mobiel | 0,04200 | 0,22000 |
Finlandspeciaal | 0,04200 | 0,25000 |
Frankrijk | 0,04200 | 0,03000 |
Frankrijk mobiel | 0,04200 | 0,22000 |
Frankrijk mobiel Bouygues Telecom | 0,04200 | 0,10000 |
Frans-Guyana | 0,04200 | 0,40000 |
Frans-Polynesie | 0,04200 | 0,45000 |
BESTEMMING | START | PER MINUUT |
---|---|---|
Gabon | 0,04200 | 0,60000 |
Gambia | 0,04200 | 0,60000 |
Georgie | 0,04200 | 0,23000 |
Ghana | 0,04200 | 0,35000 |
Gibraltar | 0,04200 | 0,07500 |
Gibraltar mobiel | 0,04200 | 0,35000 |
Grenada | 0,04200 | 0,42000 |
Griekenland | 0,04200 | 0,04500 |
Griekenland mobiel | 0,04200 | 0,25000 |
Groenland | 0,04200 | 0,70000 |
Guadeloupe | 0,04200 | 0,35000 |
Guam | 0,04200 | 0,14000 |
Guatelmala | 0,04200 | 0,30000 |
Guinee | 0,04200 | 0,55000 |
Guyana | 0,04200 | 0,55000 |
Haiti | 0,04200 | 0,35000 |
Honduras | 0,04200 | 0,50000 |
Hongarije | 0,04200 | 0,10000 |
Hongarije mobiel | 0,04200 | 0,25000 |
Hongkong | 0,04200 | 0,06000 |
Ierland | 0,04200 | 0,03000 |
Ierland mobiel | 0,04200 | 0,30000 |
Ierland speciaal | 0,04200 | 0,60000 |
Ierland Universal Access | 0,04200 | 0,40000 |
IJsland | 0,04200 | 0,06000 |
IJsland mobiel | 0,04200 | 0,35000 |
India | 0,04200 | 0,16000 |
Indonesie | 0,04200 | 0,15000 |
Irak | 0,04200 | 0,25000 |
Iran | 0,04200 | 0,20000 |
Israel | 0,04200 | 0,07500 |
Israel mobiel | 0,04200 | 0,17500 |
Israel Palestina | 0,04200 | 0,27000 |
Italie | 0,04200 | 0,03500 |
Italie mobiel overige | 0,04200 | 0,40000 |
Ivoorkust | 0,04200 | 0,45000 |
Jamaica | 0,04200 | 0,35000 |
Japan | 0,04200 | 0,07000 |
Japan mobiel | 0,04200 | 0,25000 |
Jemen | 0,04200 | 0,30000 |
Jordanie | 0,04200 | 0,25000 |
Kaapverdie | 0,04200 | 0,45000 |
Kameroen | 0,04200 | 0,35000 |
Kazachstan | 0,04200 | 0,30000 |
Kenia | 0,04200 | 0,35000 |
Kirgizie | 0,04200 | 0,30000 |
Kiribati | 0,04200 | 1,25000 |
Koeweit | 0,04200 | 0,30000 |
Kroatie | 0,04200 | 0,07500 |
Kroatie mobiel | 0,04200 | 0,19500 |
Laos | 0,04200 | 0,25000 |
Lesotho | 0,04200 | 0,40000 |
Letland | 0,04200 | 0,75000 |
Libanon | 0,04200 | 0,20000 |
Libanon mobiel | 0,04200 | 0,30000 |
Liberia | 0,04200 | 0,50000 |
Libie | 0,04200 | 0,45000 |
Liechtenstein | 0,04200 | 0,10000 |
Liechtenstein mobiel | 0,04200 | 0,60000 |
Liechtenstein anders | 0,04200 | 1,50000 |
Litouwen | 0,04200 | 0,95000 |
Luxemburg | 0,04200 | 0,05000 |
Luxemburg mobiel | 0,04200 | 0,25000 |
Macau | 0,04200 | 0,20000 |
Macedonie | 0,04200 | 0,25000 |
Macedonie mobiel | 0,04200 | 0,40000 |
Madagaskar | 0,04200 | 0,50000 |
Malawi | 0,04200 | 0,45000 |
Maldiven | 0,04200 | 0,90000 |
Maleisie | 0,04200 | 0,10000 |
Mali | 0,04200 | 0,45000 |
Malta | 0,04200 | 0,15000 |
Malta mobiel | 0,04200 | 0,30000 |
Marokko | 0,04200 | 0,40000 |
Marshalleilanden | 0,04200 | 0,50000 |
Martinique | 0,04200 | 0,45000 |
Mauritanie | 0,04200 | 0,60000 |
Mauritius | 0,04200 | 0,45000 |
Mayotte eiland | 0,04200 | 0,65000 |
Mexico | 0,04200 | 0,20000 |
Micronesia | 0,04200 | 0,45000 |
Moldavie | 0,04200 | 0,45000 |
Monaco | 0,04200 | 0,09500 |
Monaco mobiel | 0,04200 | 0,30000 |
Mongolie | 0,04200 | 0,20000 |
Montenegro | 0,04200 | 0,22000 |
Montenegro mobiel | 0,04200 | 0,45000 |
Montserrat | 0,04200 | 0,38000 |
Mozambique | 0,04200 | 0,39000 |
Myanmar | 0,04200 | 0,75000 |
BESTEMMING | START | PER MINUUT |
---|---|---|
Namibie | 0,04200 | 0,40000 |
Nauru | 0,04200 | 1,50000 |
Nederlandse Antillen | 0,04200 | 0,22000 |
Nederlandse Antillen mobiel | 0,04200 | 0,45000 |
Nepal | 0,04200 | 0,40000 |
Nicaragua | 0,04200 | 0,40000 |
Nieuw Caledonie | 0,04200 | 0,45000 |
Nieuw Zeeland | 0,04200 | 0,05000 |
Nieuw Zeeland mobiel | 0,04200 | 0,35000 |
Niger | 0,04200 | 0,35000 |
Nigeria | 0,04200 | 0,35000 |
Niue | 0,04200 | 1,30000 |
Noord Korea | 0,04200 | 0,88000 |
Noordelijke Marianen | 0,04200 | 0,15000 |
Noorwegen | 0,04200 | 0,08000 |
Noorwegen mobiel | 0,04200 | 0,25000 |
Noorwegen speciaal | 0,04200 | 0,60000 |
Norfolk eiland | 0,04200 | 1,25000 |
Oeganda | 0,04200 | 0,37000 |
Oekraine | 0,04200 | 0,35000 |
Oezbekistan | 0,04200 | 0,30000 |
Oman | 0,04200 | 0,50000 |
Oostenrijk | 0,04200 | 0,03000 |
Oostenrijk mobiel | 0,04200 | 0,31000 |
Oostenrijk speciaal | 0,04200 | 0,75000 |
Oost-Timor | 0,04200 | 1,20000 |
Pakistan | 0,04200 | 0,25000 |
Palau | 0,04200 | 1,00000 |
Panama | 0,04200 | 0,30000 |
Papoea-Nieuw-Guinea | 0,04200 | 0,69000 |
Paraguay | 0,04200 | 0,30000 |
Peru | 0,04200 | 0,20000 |
Peru mobiel | 0,04200 | 0,45000 |
Peru speciaal | 0,04200 | 0,60000 |
Polen | 0,04200 | 0,02800 |
Polen mobiel | 0,04200 | 0,21000 |
Polen speciaal | 0,04200 | 1,50000 |
Portugal | 0,04200 | 0,05000 |
Portugal Azores | 0,04200 | 0,05000 |
Portugal mobiel | 0,04200 | 0,25000 |
Puerto Rico | 0,04200 | 0,05000 |
Qatar | 0,04200 | 0,45000 |
Reunion eiland | 0,04200 | 0,45000 |
Roemenie | 0,04200 | 0,09000 |
Roemenie mobiel | 0,04200 | 0,22000 |
Rusland | 0,04200 | 0,09000 |
Rusland mobiel | 0,04200 | 0,12000 |
Rwanda | 0,04200 | 0,45000 |
Salomonseilanden | 0,04200 | 1,30000 |
Samoa | 0,04200 | 0,50000 |
San Marino | 0,04200 | 0,30000 |
San Marino speciaal | 0,04200 | 2,00000 |
Sao Tome en Principe | 0,04200 | 1,25000 |
Saudi Arabie | 0,04200 | 0,45000 |
Senegal | 0,04200 | 0,55000 |
Servie | 0,04200 | 0,16000 |
Servie mobiel | 0,04200 | 0,30000 |
Servie Kosovo | 0,04200 | 0,16000 |
Servie Kosovo mobiel | 0,04200 | 0,30000 |
Seychellen | 0,04200 | 0,45000 |
Sierra Leone | 0,04200 | 0,57000 |
Singapore | 0,04200 | 0,04000 |
Slovenie | 0,04200 | 0,08000 |
Slovenie mobiel | 0,04200 | 0,38000 |
Slovenie Kosovo mobiel | 0,04200 | 0,60000 |
Slowakije | 0,04200 | 0,09000 |
Slowakije mobiel | 0,04200 | 0,30000 |
Soedan | 0,04200 | 0,45000 |
Somalie | 0,04200 | 0,56000 |
Spanje | 0,04200 | 0,04000 |
Spanje mobiel | 0,04200 | 0,27000 |
Spanje speciaal | 0,04200 | 0,75000 |
Sri Lanka | 0,04200 | 0,45000 |
St. Helena | 0,04200 | 1,10000 |
St. Kitts en Nevis | 0,04200 | 0,60000 |
St. Lucia | 0,04200 | 0,60000 |
St. Pierre en Miquelon | 0,04200 | 0,60000 |
St. Vincent en de Grenadines | 0,04200 | 0,60000 |
Suriname | 0,04200 | 0,40000 |
Swaziland | 0,04200 | 0,30000 |
Syrie | 0,04200 | 0,40000 |
Tadzjikistan | 0,04200 | 0,30000 |
Taiwan | 0,04200 | 0,06000 |
Taiwan mobiel | 0,04200 | 0,21000 |
Tanzania | 0,04200 | 0,45000 |
Thailand | 0,04200 | 0,18000 |
Togo | 0,04200 | 0,50000 |
Tokelau-eilanden | 0,04200 | 1,30000 |
Tonga | 0,04200 | 0,75000 |
Trinidad en Tobago | 0,04200 | 0,45000 |
Tsjaad | 0,04200 | 0,45000 |
Tsjechie | 0,04200 | 0,04500 |
Tsjechie mobiel | 0,04200 | 0,20000 |
Tunesie | 0,04200 | 0,96000 |
Turkije | 0,04200 | 0,09500 |
Turkije mobiel | 0,04200 | 0,24000 |
Turkmenistan | 0,04200 | 0,35000 |
Turks- en Caicoseilanden | 0,04200 | 0,55000 |
Tuvalu | 0,04200 | 1,00000 |
Uruguay | 0,04200 | 0,37000 |
Vanuatu | 0,04200 | 0,90000 |
Venezuela | 0,04200 | 0,35000 |
Verenigd Koninkrijk | 0,04200 | 0,02500 |
Verenigd Koninkrijk mobiel | 0,04200 | 0,22000 |
Verenigd Koninkrijk mobiel overige | 0,04200 | 0,40000 |
Verenigd Koninkrijk 084 | 0,04200 | 0,75000 |
Verenigd Koninkrijk 087 | 0,04200 | 0,90000 |
Verenigd Koninkrijk 070 | 0,04200 | 0,80000 |
Verenigde Arabische Emiraten | 0,04200 | 0,35000 |
Verenigde Staten | 0,04200 | 0,03000 |
Verenigde Staten High | 0,04200 | 0,09000 |
Verenigde Staten UltraHigh | 0,04200 | 0,18000 |
Verenigde Staten Alaska | 0,04200 | 0,09000 |
Verenigde Staten Hawaii | 0,04200 | 0,09000 |
Vietnam | 0,04200 | 0,45000 |
Wallis en Futuna eilanden | 0,04200 | 1,25000 |
Zambia | 0,04200 | 0,45000 |
Zimbabwe | 0,04200 | 0,75000 |
Zuid Afrika | 0,04200 | 0,25000 |
Zuid Afrika mobiel | 0,04200 | 0,45000 |
Zuid Afrika speciaal | 0,04200 | 0,45000 |
Zuid Korea | 0,04200 | 0,07500 |
Zuid Korea mobiel | 0,04200 | 0,20000 |
Zweden | 0,04200 | 0,02500 |
Zweden mobiel | 0,04200 | 0,24000 |
Zweden speciaal | 0,04200 | 0,10000 |
Zwitserland | 0,04200 | 0,08000 |
Zwitserland mobiel | 0,04200 | 0,30000 |
Zwitserland mobiel speciaal | 0,04200 | 0,90000 |
Satelliet Global Mobile 881 | 0,04200 | 5,50000 |
Satelliet Global Mobile Ellipso 8812 | 0,04200 | 5,50000 |
Satelliet Global Mobile Globalstar 8818 | 0,04200 | 5,50000 |
Satelliet Global Mobile Globalstar 8819 | 0,04200 | 5,50000 |
Satelliet Global Mobile Irdium 8816 | 0,04200 | 7,50000 |
Satelliet Inmarsat 870 | 0,04200 | 7,50000 |
Satelliet International Network 882-883 | 0,04200 | 7,50000 |
Per maand | Eenmalig nieuw | Eenmalig Nummerbehoud | |
---|---|---|---|
Regionaal of 085 – 1 nummer | € 2,25 | € 10,00 | € 10,00 |
Regionaal of 085 – 10 nummerblok | € 9,25 | € 62,50 | € 250,00 |
Regionaal of 085 – 100 nummerblok | € 29,25 | € 150,00 | € 300,00 |
Bedrijfsnummers 088 – 100 nummerblok | € 29,25 | € 150,00 | € 300,00 |
Zone | Per maand | Eenmalig nieuw | Eenmalig Nummerbehoud | |
---|---|---|---|---|
Algeria | Offerte | Offerte | Offerte | |
Argentina | Offerte | Offerte | Offerte | |
Australia | Offerte | Offerte | Offerte | |
Austria | Zone 2 | € 8,00 | € 10,00 | Offerte |
Bahrain | Offerte | Offerte | Offerte | |
Belgium | Zone 1 | € 3,50 | € 10,00 | Offerte |
Brazil | Offerte | Offerte | Offerte | |
Bulgaria | Zone 2 | € 8,00 | € 10,00 | Offerte |
Canada | Zone 2 | € 8,00 | € 10,00 | Offerte |
Costa Rica | Offerte | Offerte | Offerte | |
Croatia | Zone 2 | € 8,00 | € 10,00 | Offerte |
Czech Republic | Zone 2 | € 8,00 | € 10,00 | Offerte |
Denmark | Zone 2 | € 8,00 | € 10,00 | Offerte |
Dominican Republic | Offerte | Offerte | Offerte | |
Estonia | Offerte | Offerte | Offerte | |
Finland | Zone 2 | € 8,00 | € 10,00 | Offerte |
France | Zone 3 | € 12,00 | € 10,00 | Offerte |
Georgia | Offerte | Offerte | Offerte | |
Germany | Zone 2 | € 8,00 | € 10,00 | Offerte |
Greece | Offerte | Offerte | Offerte | |
Hungary | Zone 2 | € 8,00 | € 10,00 | Offerte |
Ireland | Zone 2 | € 8,00 | € 10,00 | Offerte |
Israel | Offerte | Offerte | Offerte | |
Italy | Zone 2 | € 8,00 | € 10,00 | Offerte |
Japan | Offerte | Offerte | Offerte | |
Latvia | Zone 2 | € 8,00 | € 10,00 | Offerte |
Liechtenstein | Offerte | Offerte | Offerte | |
Lithuania | Zone 2 | € 8,00 | € 10,00 | Offerte |
Mexico | Offerte | Offerte | Offerte | |
Luxemburg | Zone 3 | € 12,00 | € 10,00 | Offerte |
Malta | Offerte | Offerte | Offerte | |
New Zealand | Offerte | Offerte | Offerte | |
Norway | Zone 3 | € 12,00 | € 10,00 | Offerte |
Panama | Offerte | Offerte | Offerte | |
Poland | Zone 2 | € 8,00 | € 10,00 | Offerte |
Portugal | Offerte | Offerte | Offerte | |
Puerto Rico | Offerte | Offerte | Offerte | |
Romania | Zone 3 | € 12,00 | € 10,00 | Offerte |
Slovakia | Zone 2 | € 8,00 | € 10,00 | Offerte |
Slovenia | Offerte | Offerte | Offerte | |
South Africa | Offerte | Offerte | Offerte | |
Spain | Zone 3 | € 12,00 | € 10,00 | Offerte |
Sweden | Zone 2 | € 8,00 | € 10,00 | Offerte |
Switzerland | Zone 2 | € 8,00 | € 10,00 | Offerte |
UK | Zone 2 | € 8,00 | € 10,00 | Offerte |
US | Zone 2 | € 8,00 | € 10,00 | Offerte |
Meedenken, faciliteren en flexibiliteit staan bij MaxiTEL hoog in het vaandel. U bent als klant vrij om uw eigen VoIP Hardware aan te schaffen en/of te behouden. Bent u echter geïnteresseerd in een scherp aanbod voor nieuwe hardware, dan nemen wij dit op in onze offerte.
Klik hier voor meer informatie over VoIP hardwareMet een VoIP Trunk Account wordt uw telefooncentrale aangesloten op de VoIP-diensten van MaxiTEL. U belt dan gratis naar alle nummers die op ons netwerk zijn aangesloten. Snel, eenvoudig en kostenbesparend!
Doordat u gebruik maakt van ons platform bespaart u veel op gesprekskosten. De tarieven van MaxiTEL zijn vele malen lager dan bij reguliere telefoonaanbieders, maar ook lager dan bij andere VoIP-leveranciers.
Het aantal lijnen is bij MaxiTEL onbeperkt. De enige factor dit kan beperken is de gebruikte apparatuur en/of de bandbreedte van uw internet verbinding. Een gemiddeld VoIP gesprek neemt 100Kbit per seconden up- en download in beslag. Op onze ADSL verbinding met 1Mbit upload kunt u dus al 10 gelijktijdige gesprekken voeren, en dit kan met een VDSL zelfs al op lopen tot over de 30!
Onze trunk is ook geschikt te koppelen met bijvoorbeeld Microsoft Teams
Klik hier voor meer informatie over de keuze tussen Hosted VoIP of een Trunk
U heeft een eigen VoIP-centrale en wilt bellen via MaxiTEL Telecom.
U heeft een centrale en wilt deze koppelen door middel van een ISDN-over-Ethernet-adapter.
U heeft een centrale en wilt deze koppelen door middel van een ISDN-over-Ethernet-adapter én wilt eventuele uitbreidingen Hosted VoIP aansluiten.