Informatienummer of servicenummers scheppen herkenbaarheid en zijn makkelijk te onthouden voor de beller (bijvoorbeeld uw klant). Deze nummers hebben een apart tarief. Er zijn in Nederland vier verschillende begincombinaties, voor verschillende doeleinden.
Onze telefonie diensten zijn makkelijk te integreren met uw CRM via onze integraties (CTI), Centrale telefoonboeken, webhooks en API's
Abonnementskosten | Per maand | Eenmalig nieuw | Eenmalig Nummerbehoud |
---|---|---|---|
Abonnemenstkosten 0800 nummer | € 12,25 | € 50,00 | € 50,00 |
Gesprekstarieven 0800 | Starttarief | Per minuut |
---|---|---|
Afgeleverd op MaxiTEL platform (onnet) | € 0,00 | € 0,0350 |
Doorgeschakeld naar een vast Nederlands nummer | € 0,00 | € 0,0545 |
Doorgeschakeld naar een mobiel Nederlands nummer | € 0,00 | € 0,1140 |
Toeslag mobiele gesprekken | € 0,00 | € 0,1750 |
Abonnementskosten | Per maand | Eenmalig nieuw | Eenmalig Nummerbehoud |
---|---|---|---|
Abonnemenstkosten 0900/0909/0906 nummer | € 12,25 | € 50,00 | € 50,00 |
Opbrengsten 09XX per minuut | Opbrengst(excl 21% BTW) | Opbrengst(incl 21% BTW) |
---|---|---|
€ 1,00 per minuut | € 0,65 | € 0,7865 |
€ 0,90 per minuut | € 0,59 | € 0,7139 |
€ 0,80 per minuut | € 0,51 | € 0,6171 |
€ 0,70 per minuut | € 0,44 | € 0,5324 |
€ 0,65 per minuut | € 0,41 | € 0,4961 |
€ 0,60 per minuut | € 0,37 | € 0,4477 |
€ 0,55 per minuut | € 0,34 | € 0,4114 |
€ 0,50 per minuut | € 0,30 | € 0,3630 |
€ 0,45 per minuut | € 0,27 | € 0,3267 |
€ 0,40 per minuut | € 0,24 | € 0,2904 |
€ 0,35 per minuut | € 0,20 | € 0,2420 |
€ 0,30 per minuut | € 0,17 | € 0,2057 |
€ 0,25 per minuut | € 0,14 | € 0,1694 |
€ 0,20 per minuut | € 0,11 | € 0,1331 |
€ 0,18 per minuut | € 0,10 | € 0,1210 |
€ 0,15 per minuut | € 0,08 | € 0,0968 |
€ 0,13 per minuut | € 0,07 | € 0,0847 |
€ 0,10 per minuut | € 0,05 | € 0,0605 |
€ 0,09 per minuut | € 0,04 | € 0,0484 |
€ 0,08 per minuut | € 0,03 | € 0,0363 |
€ 0,07 per minuut | € 0,03 | € 0,0363 |
€ 0,06 per minuut | € 0,02 | € 0,0242 |
€ 0,05 per minuut | € 0,02 | € 0,0242 |
€ 0,04 per minuut | € 0,01 | € 0,0121 |
€ 0,03 per minuut | € 0,00 | € 0,0000 |
€ 0,02 per minuut | € 0,00 | € 0,0000 |
€ 0,01 per minuut | € 0,00 | € 0,0000 |
Opbrengsten 09XX per gesprek | Opbrengst per gesprek (excl 21% BTW) | Opbrengst per gesprek (incl 21% BTW) |
---|---|---|
€ 1,40 per gesprek | € 1,04 | € 1,2584 |
€ 1,30 per gesprek | € 0,95 | € 1,1495 |
€ 1,15 per gesprek | € 0,83 | € 1,0043 |
€ 1,10 per gesprek | € 0,78 | € 0,9438 |
€ 1,00 per gesprek | € 0,69 | € 0,8289 |
€ 0,90 per gesprek | € 0,53 | € 0,6413 |
€ 0,80 per gesprek | € 0,40 | € 0,4840 |
€ 0,70 per gesprek | € 0,33 | € 0,3993 |
€ 0,60 per gesprek | € 0,27 | € 0,3267 |
€ 0,55 per gesprek | € 0,25 | € 0,3025 |
€ 0,50 per gesprek | € 0,24 | € 0,2844 |
€ 0,45 per gesprek | € 0,21 | € 0,2541 |
€ 0,35 per gesprek | € 0,18 | € 0,2178 |
€ 0,22 per gesprek | € 0,11 | € 0,1331 |
€ 0,075 per gesprek | € 0,04 | € 0,0484 |
Verkeerskosten afleveren gesprekken | Starttarief | Per minuut |
---|---|---|
Afgeleverd op MaxiTEL platform (onnet) | € 0,00 | € 0,0200 |
Doorgeschakeld naar een vast Nederlands nummer | € 0,00 | € 0,0395 |
Doorgeschakeld naar een mobiel Nederlands nummer | € 0,00 | € 0,0990 |
Vaak gebruikt voor erotische babbelboxen, een boxen systeem. MaxiTEL heeft een gratis
applicatie ontwikkeld
om dit standaard in gebruik te nemen, gratis bij onze diensten geleverd.
Standaard functies:
U kunt met uw IVR, bijvoorbeeld voor het doorschakelen naar het juiste filiaal, gebruik maken van spraakherkenning. U laat de beller de plaatsnaam spreken en het systeem schakelt automatisch door naar het juiste filiaal.
Waar andere providers vaak lang doen over de uitbetaling, betalen wij uw creditnota binnen 14 dagen (vaak nog sneller) na het einde van de maand uit. Hiermee heeft u snel beschikking tot uw geld welke u heeft omgezet met uw service-nummer.
Past een functie net niet in uw business case, dan passen wij het graag aan of ontwikkelen zelfs de applicatie voor u. Indien het een algemeen gebruikte applicatie is, doen wij dat zelfs gratis voor u!
0800-nummers zijn voor de beller gratis. Deze nummers worden vooral gebruikt door bedrijven die hun klanten een gratis service bieden. De gesprekskosten worden betaald door de nummerhouder.
0900-nummers zijn bedoeld voor serieuze en zakelijke informatie en diensten. 0900-nummers mogen niet worden gebruikt voor diensten met een erotisch- of amusementskarakter. Het tarief van deze nummers is doorgaans laag, bijvoorbeeld ‘lokaal tarief’ of ‘5 cent per minuut’.
0909-nummers zijn bestemd voor amusement, spelletjes en prijsvragen. 0909-nummers mogen wel voor serieuze diensten worden gebruikt, maar niet voor diensten met een erotisch karakter.
0906-nummers behoren toe aan diensten met een erotisch karakter, maar deze nummers mogen in principe voor alle soorten diensten worden gebruikt.